| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 71,700.00 | 71,900.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 4,635.00 | 70,266.60 | 72,700.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 4,171.50 | 63,239.94 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 3,708.00 | 56,213.28 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 2,085.75 | 31,619.97 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1,622.25 | 24,593.31 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 4,803.11 | 72,815.15 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 43,965.00 | 44,105.00 |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 4,798.05 |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 4,792.55 |
|
นิวยอร์ค
| n/a | 4,767.45 |